Минимумы и максимумы за год, оценка возможной стоимости акции компании, а также дивидендная история
Данные на 21.11.2024Последнее обновление: 13:35:49
Текущая цена акции ( | )6 833.00 | ||
Потенциальная стоимость акции ( | )9 331.29 | 36.56 % |
Подробнее об оценке стоимости акций читайте в нашей статье
Оценка акций разработана совместно с Conomy
За какой период работы был выплачен дивиденд3М (3 месяца), 6М (6 месяцев), 9М (9 месяцев), год, Прибыль прошедших лет (нераспределенная чистая прибыль) | Последний день, чтобы купитьДо конца какого дня нужно купить акцию, чтобы попасть в реестр и получить дивиденды | Дата закрытия реестраКогда эмитент выплатит дивиденд инвестору | Дивиденд (₽)Размер дивиденда | Доходность дивиденда по тек. цене или цене отсечки (%) — доходность по цене закрытия на отсечку, — текущая доходность ближ. дивиденда | Размер див. гэпа (%)На сколько упала акция после дивидендной отсечки | Срок закрытия див. гэпа (день)Сколько календарных дней закрывался гэп после этого дивиденда. — если еще не закрылся | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9M 2023 | 13 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 447.00 | 6.35 / 7 042.00 | -0.03 | 1 | |
2022 г | 1 июня 2023 | 5 июня 2023 | 438.00 | 7.75 / 5 653.00 | -6.19 | 57 | |
Прибыль прошлых лет | 19 декабря 2022 | 21 декабря 2022 | 537.00 | 11.66 / 4 606.50 | -10 | 109 | |
9M 2022 | 19 декабря 2022 | 21 декабря 2022 | 256.00 | 5.56 / 4 606.50 | -10 | 109 | |
9M 2021 | 17 декабря 2021 | 21 декабря 2021 | 340.00 | 5.13 / 6 628.00 | -4.28 | 17 | |
2020 г | 1 июля 2021 | 5 июля 2021 | 213.00 | 3.04 / 6 996.50 | -2.42 | 89 | |
9M 2020 | 16 декабря 2020 | 18 декабря 2020 | 46.00 | 0.89 / 5 180.00 | 0 | 1 | |
2019 г | 8 июля 2020 | 10 июля 2020 | 350.00 | 6.41 / 5 457.00 | -5.49 | 159 | |
9M 2019 | 18 декабря 2019 | 20 декабря 2019 | 192.00 | 3.07 / 6 250.50 | -2.57 | 16 | |
2018 г | 5 июля 2019 | 9 июля 2019 | 155.00 | 2.84 / 5 460.00 | -2.45 | 59 | |
9M 2018 | 19 декабря 2018 | 21 декабря 2018 | 95.00 | 1.93 / 4 910.00 | -1.63 | 2 | |
2017 г | 9 июля 2018 | 11 июля 2018 | 130.00 | 2.92 / 4 452.00 | -1.86 | 22 | |
9M 2017 | 20 декабря 2017 | 22 декабря 2017 | 85.00 | 2.52 / 3 373.00 | -1.84 | 14 | |
2016 г | 6 июля 2017 | 10 июля 2017 | 120.00 | 4.02 / 2 985.00 | -3.35 | 71 | |
9M 2016 | 21 декабря 2016 | 23 декабря 2016 | 75.00 | 2.18 / 3 439.00 | -2.01 | 9 | |
2015 г | 8 июля 2016 | 12 июля 2016 | 112.00 | 4.02 / 2 788.00 | -2.64 | 4 | |
9M 2015 | 22 декабря 2015 | 24 декабря 2015 | 65.00 | 2.79 / 2 327.00 | -2.42 | 1 | |
2014 г | 10 июля 2015 | 14 июля 2015 | 94.00 | 3.81 / 2 465.00 | -2.76 | 6 | |
9M 2014 | 24 декабря 2014 | 26 декабря 2014 | 60.00 | 2.68 / 2 236.00 | -2.51 | 2 | |
2013 г | 11 июля 2014 | 15 июля 2014 | 60.00 | 2.85 / 2 105.00 | -2.38 | 41 |
Не является персональным инвестиционным советом или рекомендацией