Минимумы и максимумы за год, оценка возможной стоимости акции компании, а также дивидендная история
Данные на 03.12.2024Последнее обновление: 19:36:12
Текущая цена акции ( | )121.17 | ||
Потенциальная стоимость акции ( | )68.19 | -43.72 % |
Подробнее об оценке стоимости акций читайте в нашей статье
Оценка акций разработана совместно с Conomy
За какой период работы был выплачен дивиденд3М (3 месяца), 6М (6 месяцев), 9М (9 месяцев), год, Прибыль прошедших лет (нераспределенная чистая прибыль) | Последний день, чтобы купитьДо конца какого дня нужно купить акцию, чтобы попасть в реестр и получить дивиденды | Дата закрытия реестраКогда эмитент выплатит дивиденд инвестору | Дивиденд (₽)Размер дивиденда | Доходность дивиденда по тек. цене или цене отсечки (%) — доходность по цене закрытия на отсечку, — текущая доходность ближ. дивиденда | Размер див. гэпа (%)На сколько упала акция после дивидендной отсечки | Срок закрытия див. гэпа (день)Сколько календарных дней закрывался гэп после этого дивиденда. — если еще не закрылся | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6M 2022 | 7 октября 2022 | 11 октября 2022 | 51.03 | 26.15 / 195.15 | -7.12 | 788 | |
2020 г | 13 июля 2021 | 15 июля 2021 | 12.55 | 4.27 / 293.83 | -3.72 | 31 | |
2019 г | 14 июля 2020 | 16 июля 2020 | 15.24 | 7.87 / 193.60 | -6.71 | 30 | |
2018 г | 16 июля 2019 | 18 июля 2019 | 16.61 | 6.98 / 238.01 | -6.07 | 13 | |
2017 г | 17 июля 2018 | 19 июля 2018 | 8.0400 | 5.53 / 145.31 | -4.42 | 23 | |
2016 г | 18 июля 2017 | 20 июля 2017 | 8.0400 | 6.46 / 124.49 | -4.83 | 83 | |
2015 г | 18 июля 2016 | 20 июля 2016 | 7.8900 | 5.41 / 145.84 | -4.68 | 115 | |
2014 г | 14 июля 2015 | 16 июля 2015 | 7.2000 | 4.91 / 146.50 | -3.41 | 45 | |
2013 г | 15 июля 2014 | 17 июля 2014 | 7.2000 | 4.91 / 146.52 | -4.21 | 115 |
Не является персональным инвестиционным советом или рекомендацией