Минимумы и максимумы за год, оценка возможной стоимости акции компании, а также дивидендная история
Данные на 01.11.2024Последнее обновление: 1:35:23
Текущая цена акции ( | )237.90 | ||
Потенциальная стоимость акции ( | )444.68 | 86.92 % |
Подробнее об оценке стоимости акций читайте в нашей статье
Оценка акций разработана совместно с Conomy
За какой период работы был выплачен дивиденд3М (3 месяца), 6М (6 месяцев), 9М (9 месяцев), год, Прибыль прошедших лет (нераспределенная чистая прибыль) | Последний день, чтобы купитьДо конца какого дня нужно купить акцию, чтобы попасть в реестр и получить дивиденды | Дата закрытия реестраКогда эмитент выплатит дивиденд инвестору | Дивиденд (₽)Размер дивиденда | Доходность дивиденда по тек. цене или цене отсечки (%) — доходность по цене закрытия на отсечку, — текущая доходность ближ. дивиденда | Размер див. гэпа (%)На сколько упала акция после дивидендной отсечки | Срок закрытия див. гэпа (день)Сколько календарных дней закрывался гэп после этого дивиденда. — если еще не закрылся | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 г | 9 мая 2023 | 11 мая 2023 | 25.00 | 10.46 / 238.90 | -9.38 | 11 | |
2020 г | 10 мая 2021 | 12 мая 2021 | 18.70 | 5.84 / 319.97 | -5.3 | 91 | |
2019 г | 1 октября 2020 | 5 октября 2020 | 18.70 | 8.23 / 227.23 | -7.41 | 39 | |
2018 г | 10 июня 2019 | 13 июня 2019 | 16.00 | 6.43 / 249.00 | -5.42 | 196 | |
2017 г | 22 июня 2018 | 26 июня 2018 | 12.00 | 5.60 / 214.43 | -4.63 | 7 | |
2016 г | 9 июня 2017 | 14 июня 2017 | 6.0000 | 4.00 / 150.13 | -3.18 | 27 | |
2015 г | 9 июня 2016 | 14 июня 2016 | 1.9700 | 1.41 / 139.61 | -1.3 | 33 | |
2014 г | 10 июня 2015 | 15 июня 2015 | 0.4500 | 0.63 / 71.51 | -0.52 | 1 | |
2013 г | 11 июня 2014 | 17 июня 2014 | 3.2000 | 3.60 / 89.00 | -5.06 | 491 |
Не является персональным инвестиционным советом или рекомендацией